Utilizamos cookies en este sitio web. Si acepta el uso de cookies y desea continuar usando todas las funciones del sitio, acepte nuestra Política de Privacidad y Cookie.
Ir a la sección
Proveedores de pago
En Platincasino, el servicio y la seguridad son nuestras principales prioridades. Es por eso que tratamos de hacer un trabajo muy cuidadoso cuando se trata de depósitos y retiros. Para que el proceso sea lo más fácil y sobre todo lo más rápido posible, ofrecemos las opciones más comunes, siempre sin cargo, eso es una promesa.
Depósitos en Platincasino
Los fondos reservados para jugar se pueden depositar de diferentes maneras.
Proveedores | Tarifa | Duración de la reserva | Monedas | Min | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trustly | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €5.000,00 | Depositar ahora |
Zimpler | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €5.000,00 | Depositar ahora |
PayPal | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Depositar ahora |
Sofort | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €5.000,00 | Depositar ahora |
Neteller | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €5.000,00 | Depositar ahora |
Skrill | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €5.000,00 | Depositar ahora |
Paysafe Card | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €100,00 | Depositar ahora |
Rapid Transfer | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Depositar ahora |
ecoPayz | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €5.000,00 | Depositar ahora |
Interac | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €3.000,00 | Depositar ahora |
Muchbetter | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Depositar ahora |
Apple Pay | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Depositar ahora |
Mastercard | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €5.000,00 | Depositar ahora |
CashtoCode | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €100,00 | Depositar ahora |
¿Cómo retirar tu dinero de Platincasino?
¿Has ganado en Platincasino? ¡Felicidades! Puedes retirar tus fondos a través de uno de nuestros sistemas de pago modernos y seguros a continuación.
Proveedores | Tarifa | Duración de la reserva | Monedas | Min | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trustly | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Zimpler | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
PayPal | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Neteller | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Skrill | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Rapid Transfer | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
ecoPayz | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Interac | gratis | 2-3 días hábiles | Euro | €10,00 | €9.999,00 | Retirar ahora |
Muchbetter | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Apple Pay | gratis | inmediatamente | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Visa | gratis | 1-2 días hábiles | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Mastercard | gratis | 1-2 días hábiles | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
Banco | gratis | 2-3 días hábiles | Euro | €10,00 | €1.000,00 | Retirar ahora |
xs
sm
md
lg
xl
portrait
landscape